
O preço do gás de cozinha está tendo uma variação mais do que o normal, é o que afirma o Aplicativo Preço do Gás, com mais de 2000 distribuidores cadastrados em todo o Brasil, pode afirmar a oscilação do preço do gás no último mês em todas as capitais do brasil.
O CEO da empresa Preço do Gás, Claudio Frouche, informou alguns dados sobre a variação de preço na plataforma, onde chegou chegou a ter uma variação de mais de 30% no preço do gás em março, na cidade de Santo André – SP, mais de 20% em Brasília, mais de 21% em São Paulo SP, mais de 15% no Rio de Janeiro e Curitiba.
Segue um exemplo da variação do preço de acordo com os dados da Preço do Gás:
Estado | Cidade | Bairro | Marca | Valor Antigo | Valor Novo | Data de Alteração | Variação |
SP | Santo André | Parque Erasmo Assunção | Liquigás | 74,99 | 100,00 | 24/03/2020 | 33,35% |
DF | Brasília | Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul) | Liquigás | 70,00 | 85,00 | 25/03/2020 | 21,43% |
SP | São Paulo | Vila Nova Cachoeirinha | Liquigás | 70,00 | 85,00 | 13/04/2020 | 21,43% |
SP | São Paulo | Luz | Consigaz | 75,00 | 90,00 | 26/03/2020 | 20% |
SP | Carapicuiba | Vila Silvânia | Copagaz | 72,98 | 86,00 | 20/03/2020 | 17,84% |
SP | São Paulo | Sacomã | Liquigás | 72,00 | 84,00 | 09/03/2020 | 16,67% |
SP | Campinas | Vila Teixeira | Nacional Gás | 73,00 | 85,00 | 26/03/2020 | 16,44% |
RJ | Nilópolis | Nossa Senhora de Fátima | Supergásbras | 69,00 | 79,90 | 25/03/2020 | 15,80% |
SP | São Paulo | Vila Monte Alegre | Copagaz | 77,99 | 89,99 | 23/03/2020 | 15,39% |
PR | Curitiba | Portão | Liquigás | 73,90 | 84,90 | 09/04/2020 | 14,88% |
PR | Curitiba | Xaxim | Supergasbrás | 69,90 | 80,00 | 23/03/2020 | 14,45% |
PR | Curitiba | Pinheirinho | Ultragaz | 69,90 | 79,90 | 25/03/2020 | 14,31% |
SP | São Paulo | Lauzane Paulista | Liquigás | 69,99 | 80,00 | 23/03/2020 | 14,30% |
SP | São Paulo | Jardim Matarazzo | Liquigás | 70,00 | 80,00 | 21/03/2020 | 14,29% |
SP | São Paulo | Vila Rica | Supergasbrás | 79,00 | 90,00 | 21/03/2020 | 13,92% |
SP | São Paulo | Itaquera | Consigaz | 74,99 | 85,00 | 21/03/2020 | 13,35% |
SP | São Paulo | Jardim Rincão | Copagaz | 74,99 | 84,99 | 15/04/2020 | 13,34% |
MG | Belo Horizonte | Nova Vista | Supergasbrás | 75,00 | 85,00 | 24/03/2020 | 13,33% |
SP | Diadema | Taboão | Consigaz | 80,00 | 90,00 | 23/03/2020 | 12,50% |
SP | São Paulo | Vila Água Funda | Ultragaz | 84,90 | 94,90 | 20/03/2020 | 11,78% |
SC | Joinville | Jardim Iririú | Nacional Gás | 70,00 | 78,00 | 17/03/2020 | 11,43% |
MG | Belo Horizonte | Maria Virgínia | Copagaz | 70,00 | 78,00 | 26/03/2020 | 11,43% |
PR | Curitiba | Mercês | Ultragaz | 70,00 | 78,00 | 13/03/2020 | 11,43% |
SP | Guarulhos | Jardim Angélica | Servgás | 70,00 | 78,00 | 14/04/2020 | 11,43% |
MG | Contagem | Industrial | Multimarcas | 68,00 | 75,00 | 21/03/2020 | 10,29% |
Mas então porque houve aumento ao invés da redução tanto anunciado desde março de 2020?
E, além da especulação da redução, qual é a causa que não houve a redução para o consumidor final? O problema é que não houve repasse dessa redução por parte das companhias para o distribuidor final. E além desse tumulto se reduziu ou não o preço do gás veio o COVID-19.
Com o aviso de quarentena anunciado pelo ministério da saúde, por causa do COVID-19, muita gente correu para comprar o botijão de gás reserva, inclusive não é o hábito do consumidor brasileiro, comprar o botijão reserva, é o que afirma o CEO da Preço do Gás. Pois a empresa já realizou diversas pesquisas com seus clientes e mais de 80% das vendas são para quem está sem gás e quer comprar com urgência.
Como não havia esse hábito de comprar o botijão reserva o distribuidor final foram pegas de surpresa com o aumento da demanda. E a Petrobras, única engarrafadora de gás GLP do Brasil, não está conseguindo dar conta de abastecer normalmente seus distribuidores.
O CEO da Preço do Gás afirma que vários distribuidores, de várias cidades do Brasil, estão sem gás. É o caso de várias cidades de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Brasília etc. Pois os distribuidores cadastrados estão desativando suas revendas porque não tem gás para entregar. O site da plataforma registrou um aumento de mais de 1000% de acessos, porém suas vendas caíram em mais de 45%, porque não tem gás para entregar.
Então pela lei da oferta e procura quando um revendedor tem gás ele aumenta o preço, que na verdade não pode ser considerado um aumento de preço, pois o distribuidor final trabalha com uma margem de lucro apertada, devido a grande concorrência no setor. E como as companhias também não repassaram a redução essa é a realidade do preço atual do gás de cozinha.
Mais informações: https://www.precodogas.com.br